Turnier
Herren Doppel offen VMS 2022
Turnierraster
Verlierer ist 2.
Platzierungsspiele
Spiel um Platz 3
Verlierer ist 4.
Spiel um Platz 5
Verlierer ist 6.
Spiel um Platz 7
Verlierer ist 8.
Spiel um Platz 9
Verlierer ist 10.
Spiel um Platz 11
Verlierer ist 12.
Spiel um Platz 13
Verlierer ist 14.
Spiel um Platz 15
Verlierer ist 16.
Rangliste
Platz | Name |
---|---|
1 | ? |
2 | ? |
3 | ? |
4 | ? |
5 | ? |
6 | ? |
7 | ? |
8 | ? |
9 | ? |
10 | ? |
11 | ? |
Ergebnisse & Spieltermine
Name #1 | Name #2 | Termin/Ergebnis | |
---|---|---|---|
Fabian Morisse/Jens Backhaus | gegen | Philipp Borgstedt/Gerrit Busse | |
Tim Bossink/Thomas Eschmann | gegen | Sebastian Kühn /Henning Haselmann | |
Tim Potthoff/André Feldmeier | gegen | Andre Balders/Arno Rohrbach | |
Sebastian Köffer/Horst Adler | gegen | Fabian Gill/Lars Habermann |
Spielerliste
Name | Telefon | ||
---|---|---|---|
![]() | Adler Horst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Backhaus Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Balders Andre | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Borgstedt Philipp | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Bossink Tim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Busse Gerrit | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Eschmann Thomas | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Feldmeier André | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gill Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Gurzinski Martin | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Habermann Lars | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Haselmann Henning | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Holtmann Jens | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Köffer Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kühn Sebastian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Kunter Markus | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Morisse Fabian | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Potthoff Tim | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Rohrbach Arno | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | van der Spek Birger | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Verspohl Horst | nur für Spieler sichtbar | |
![]() | Verwer Harm Hendrik | nur für Spieler sichtbar |
Info
Das Turnier ist beendet
Herren Doppel Konkurrenz:
Bitte folgendes beachten: Doppelpartnern muss die Summe der aktuellen LK’s > oder = 30 sein! Basis sind die zum Melde Stichtag Februar 2022 angegebenen LK’s.
Ausnahme Turnierteilnehmer mit Teilnahmeberechtigung Herren 65 - hier entfällt die Regel.
Turnier Informationen | |
---|---|
Beginn der Anmeldung | 21. Juni 2022 |
Ende der Anmeldung | 03. Juli 2022 |
Beginn des Turniers | 04. Juli 2022 |
Ende des Turniers | 31. Oktober 2022 |
Teilnehmer | 11 von 32 |
Spielmodus | KO-Raster mit Platzierungsspiele |